
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGP - 559 | 5467 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 558 | 2270 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 557 | 4848 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 556 | 9290 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 555 | 6712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 554 | 7596 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 553 | 6578 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 552 | 4556 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 551 | 7701 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 550 | 6820 |
