
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BULL - 782 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 781 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BULL - 780 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BULL - 779 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULL - 778 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULL - 777 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BULL - 776 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULL - 775 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 774 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULL - 773 | 9231 |
