
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 664 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 663 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 662 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 661 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 660 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 659 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 658 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 657 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 656 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 655 | 0505 |
